
Profilatrice automatica della pietra HLS-600è adatto per la lavorazione di linee curve in pietra, cupole sagomate e superfici curve di qualsiasi forma, e può essere utilizzato anche per la lavorazione di colonne, vasi, colonne romane e recinzioni intorno ai cimiteri, ecc.


| Dati tecnici per HLS-600 | |||
| Configurazione | Dimensione della piattaforma di lavoro | millimetro | 3000 x 1150 |
| Diametro della lama | millimetro | 350 - 600 | |
| Principali parametri prestazionali | Max. profondità di taglio | millimetro | 180 |
| Angolo di rotazione della fresa | o | 45o | |
| Gamma di lavorazione della fresa | millimetro | 3000x1000x200 | |
| Potenza del motore principale | chilowatt | 15 | |
| Potenza lorda | chilowatt | 16.85 | |
| Apparenza | Peso lordo | Kg | 4800 |
| Dimensioni (L x P x A) | millimetro | 5400 x 2200 x 2400 |
Etichetta sexy: profilatrice da taglio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, in vendita











