| Nome: HLDM-1800 | Unità | Dati |
| Potenza motore principale | kw | 15 |
| RPM della testa di lucidatura | giri/min | 550 |
| Velocità di avanzamento dell'asse X | mm/min | 5300 |
| Velocità di avanzamento dell'asse Y | mm/min | 4000 |
| Pressione dell'aria | Mpa | 0.3-0.5 |
| Consumo d'aria | m³/min | 0.15-0.3 |
| Massimo dimensione della lucidatura (L x P x A) | mm | 3200*2000*60 |
| Dimensioni complessive (L x P x A) | mm | 6000×5000×2800 |
| Consumo d'acqua | m³/h | 4 |
| Peso totale | kg | 7000 |
Caratteristiche principali
2) Il tavolo di lavoro può inclinarsi di 85 gradi per caricare facilmente le lastre e ruotare di 360 gradi per un taglio ideale. Una tavola rotante completa a 360 gradi consente il taglio di precisione dei bordi del materiale.(Funzione opzionale)
3) Il dispositivo laser è adottato per il posizionamento accurato della lastra.

I nostrispecialeservizio
Pre{0}}vendita
(1) Potremmo consigliare o personalizzare la macchina più adatta con un prezzo competitivo secondo le vostre esigenze di taglio.
(2) Potremmo portarti a vedere le nostre officine e vedere come funziona la macchina tramite videochiamate o potresti assistere allo spettacolo dal vivo dei nostri negozi
(3) Forniremo richiesta e consulenza gratuita di qualsiasi macchina
Dopo{0}}vendita
(1) Ti guideremo anche su come installare ed eseguire il debugVersione ingleseManuale operativo sarà offerto.
(2) Potremmo supportare techni libericalsupporto e assistenza online per tutta la vita
(3) Supportiamo 1 anno di garanzia dopo l'installazione eSsbucciare le partila fornitura è gratuita per difetti da parte nostra entro 12 mesi di garanzia ea un costo superiore a 12 mesi.
| DATI TECNICI | ||||
| Modello numero: | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
| Quantità di testa abrasiva (pz) | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Potenza motore mandrino (kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Potenza lorda (kw) | 141 | 201 | 270 | 329 |
| Larghezza utile di lavoro (mm) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
| Spessore lavorabile (mm) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Velocità di avanzamento del nastro (m/min) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
| Consumo di acqua (m3/min) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Peso lordo (kg) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
| Dimensione (L x P x A - cm) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
Etichetta sexy: smerigliatrice a testa singola, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, in vendita








