Attrezzature per ventose di sollevamento a vuoto


| DATI TECNICI per sollevatore di lastre sottovuoto | ||
| Capacità di carico | Kg | 1000 |
| Numero di pastiglie sottovuoto | PC | 8 |
| Dimensione del pad sottovuoto | millimetro | 350 x 350 |
| Valore del vuoto | Mpa | 0 - 0.0 6- 0.08 |
| Vuoto al tempo di lavoro | s | 3 - 8 |
| Tempo di mantenimento dell'aspirazione sottovuoto | s | 120 - 3000 |
| Pressione dell'aria di esercizio richiesta | zp | 4 - 8 |
| Grado di inclinazione | ° | 0 - 90 |
| Dimensione della trave principale | millimetro | 2500x60x60 |
| Dimensione della traversa | millimetro | 1500x60x60 |
| Peso lordo | Kg | 220 |



Etichetta sexy: ventose a vuoto, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, in vendita


















